部活動紹介
在席生徒数(令和7年5月1日現在)
| 野球部 | 24名(男子22名、女子2名) | ||||||||||||||||||||
| サッカー部 | 15名(男子15名、女子0名) | ||||||||||||||||||||
| バスケットボール部 | 34名(男子21名、女子13名) | ||||||||||||||||||||
| 剣道部 | 11名(男子4名、女子7名) | ||||||||||||||||||||
| ソフトテニス部 | 15名(男子9名、女子6名) | ||||||||||||||||||||
| バレーボール部(女子) | 22名 | ||||||||||||||||||||
| 卓球部(女子) | 16名 | ||||||||||||||||||||
| 美術部 | 13名(男子4名、女子9名) | ||||||||||||||||||||
野球部の様子
サッカー部の様子
バスケットボール部の様子
剣道部の様子
ソフトテニス部の様子
バレーボール部の様子
卓球部(女子)の様子
美術部の様子

更新日:2025年05月16日