部活動紹介
在席生徒数(令和3年5月1日現在)
野球部 | 15名(男子14名、女子1名) | ||||||||||||||||||||
サッカー部(男子) | 21名 | ||||||||||||||||||||
バスケットボール部 | 33名(男子20名、女子13名) | ||||||||||||||||||||
剣道部(女子) | 7名 | ||||||||||||||||||||
ソフトテニス部 | 25名(男子15名、女子10名) | ||||||||||||||||||||
バレーボール部(女子) | 14名 | ||||||||||||||||||||
卓球部(女子) | 23名 | ||||||||||||||||||||
美術部 | 24名(男子5名、女子19名) | ||||||||||||||||||||

野球部の様子

サッカー部の様子

バスケットボール部の様子

剣道部の様子

ソフトテニス部の様子

バレーボール部の様子

卓球部(女子)の様子

美術部の様子
更新日:2021年06月01日