ごみの量(12月31日現在)
| ごみの量(t) | 前月増減(t) | |
| 可燃ごみ | 128.21 | 15.88 |
| カン・ペットボトル | 2.28 | 0.26 |
| ビン | 3.21 | 0.75 |
| 古紙他 | 7.61 | 0.73 |
| 可燃粗大 | 2.33 | -0.58 |
| 不燃 | 7.78 | 0.59 |
| 容器包装プラスチック | 1.90 | -0.29 |
| 製品プラスチック | 0.50 | -0.03 |
| 紙パック・白色トレイ | 0.06 | 0.01 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949

更新日:2026年01月30日