ごみの量(4月30日現在)
ごみの量(t) | 前月増減(t) | |
可燃ごみ | 117.38 | -2.07 |
カン・ペットボトル | 2.23 | 0.27 |
ビン | 2.63 | 0.16 |
古紙他 | 8.74 | 1.96 |
可燃粗大 | 2.49 | 0.87 |
不燃 | 9.36 | 1.32 |
容器包装プラスチック | 1.97 | 0.12 |
製品プラスチック | 0.49 | 0.16 |
紙パック・白色トレイ | 0.06 | 増減なし |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2025年04月30日