ごみの量(6月30日現在)
ごみの量(t) | 前月増減(t) | |
可燃ごみ | 130.39 | -1.61 |
カン・ペットボトル | 2.13 | -1.01 |
ビン | 2.13 | -1.97 |
古紙他 | 4.33 | -6.03 |
可燃粗大 | 1.59 | -2.92 |
不燃 | 8.63 | -0.33 |
容器包装プラスチック | 2.31 | -0.40 |
製品プラスチック | 0.31 | -0.29 |
紙パック・白色トレイ | 0.08 | 0.40 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2025年04月30日