販売区画・価格・物件概要
販売区画・価格表
| 号地 | ハウスメーカー | 敷地面積(平米) | (坪) | 販売価格 |
| 1-1 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 241.62 | 73.09 | 済 |
| 1-2 | セキスイハイム九州 | 256.84 | 77.69 | 済 |
| 1-3 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 230.01 | 69.57 | 済 |
| 1-4 | 東宝ホーム株式会社 | 215.19 | 65.09 | 済 |
| 1-5 | 東宝ホーム株式会社 | 213.19 | 64.49 | 済 |
| 1-6 | 東宝ホーム株式会社 | 218.94 | 66.22 | 済 |
| 2-1 | ミサワホーム九州 | 215.37 | 65.14 | 済 |
| 2-2 | ミサワホーム九州 | 203.53 | 61.56 | 済 |
| 2-3 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 204.84 | 61.96 | 済 |
| 2-4 | セキスイハイム九州 | 203.33 | 61.50 | 済 |
| 2-5 | エイト | 202.83 | 61.35 | 済 |
| 2-6 | エイト | 217.26 | 65.72 | 済 |
| 2-7 | エイト | 201.95 | 61.08 | 済 |
| 2-8 | AtoZプランニング | 205.09 | 62.03 | 済 |
| 2-9 | AtoZプランニング | 211.25 | 63.90 | 済 |
| 2-10 | プランニング雅 | 202.80 | 61.34 | 済 |
| 3-1 | AtoZプランニング | 228.46 | 69.10 | 済 |
| 3-2 | ミサワホーム九州 | 247.21 | 74.78 | 済 |
| 3-3 | 積水ハウス | 215.33 | 65.13 | 済 |
| 3-4 | 株式会社エイト | 207.03 | 62.62 | 済 |
| 3-5 | セキスイハイム九州 | 211.83 | 64.07 | 済 |
| 3-6 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 210.81 | 63.77 | 済 |
| 3-7 | フリー宅地 | 200.06 | 60.51 |
済 |
| 3-8 | フリー宅地 | 202.53 | 61.26 |
済 |
| 3-9 | 株式会社エッジライフ | 204.68 | 61.91 | 済 |
| 3-10 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 203.74 | 61.63 | 済 |
| 3-11 | フリー宅地 | 205.09 | 62.03 | 2,466,617円 |
| 3-12 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 211.05 | 63.84 | 済 |
| 3-13 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 207.99 | 62.91 | 済 |
| 3-14 | ミサワホーム九州 | 203.15 | 61.45 | 済 |
| 4-1 | プランニング雅 | 203.67 | 61.61 | 済 |
| 4-2 | セキスイハイム九州 | 212.24 | 64.20 | 済 |
| 4-3 | エイト | 205.69 | 62.22 | 済 |
| 4-4 | AtoZプランニング | 209.03 | 63.23 | 済 |
| 4-5 | ミサワホーム九州 | 202.01 | 61.10 | 済 |
| 4-6 | エイト | 201.72 | 61.02 | 済 |
| 4-7 | 株式会社一条工務店 | 201.94 | 61.08 | 済 |
| 4-8 | 株式会社一条工務店 | 201.04 | 60.81 | 済 |
| 4-9 | 株式会社一条工務店 | 200.96 | 60.79 | 済 |
| 4-10 | 東宝ホーム | 198.67 | 60.09 | 済 |
| 4-11 | フリー宅地 | 198.62 | 60.08 | 2,681,767円 |
| 4-12 | ミサワホーム九州 | 198.05 | 59.91 | 済 |
| 5-1 | アイフルホーム中津店(フォアフロント) | 208.80 | 63.16 | 済 |
| 5-2 | アイフルホーム中津店(フォアフロント) | 199.31 | 60.29 | 済 |
| 5-3 | エイト | 200.68 | 60.70 | 済 |
| 5-4 | エイト | 201.23 | 60.87 | 済 |
| 5-5 | エイト | 203.34 | 61.51 | 済 |
| 5-6 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 203.59 | 61.58 | 済 |
| 5-7 | 株式会社エッジライフ | 215.57 | 65.21 | 済 |
| 5-8 | フリー宅地 | 200.26 | 60.57 | 2,976,664円 |
| 5-9 | セキスイハイム九州 | 200.07 | 60.52 | 済 |
| 6-1 | パナホーム北九州 | 228.58 | 69.14 | 済 |
| 6-2 | セキスイハイム九州 | 218.31 | 66.03 | 済 |
| 6-3 | ヤマダ・エスバイエルホーム(カリキタ) | 216.36 | 65.44 | 済 |
| 6-4 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 232.46 | 70.31 | 済 |
| 7-1 | AtoZプランニング | 200.11 | 60.53 | 済 |
| 7-2 | ヤマダ・エスバイエルホーム(カリキタ) | 190.81 | 51.72 | 済 |
| 7-3 | アシスト・ハクユウ不動産 | 199.98 | 60.49 | 済 |
| 7-4 | フリー宅地 | 199.17 | 60.24 | 2,327,699円 |
| 7-5 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 195.92 | 59.26 | 済 |
| 7-6 | エイト | 194.73 | 58.90 | 済 |
| 7-7 | エイト | 194.68 | 58.89 | 済 |
| 7-8 | フリー宅地 | 197.24 | 59.66 | 2,797,454円 |
| 7-9 | フリー宅地 | 196.14 | 59.33 | 2,336,811円 |
| 7-10 | セキスイハイム九州 | 198.76 | 60.12 | 済 |
| 8-1 | 東宝ホーム | 196.11 | 59.32 | 済 |
| 8-2 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 199.43 | 60.32 | 済 |
| 8-3 | ヤマダ・エスバイエルホーム(カリキタ) | 199.43 | 60.32 | 済 |
| 8-4 | 阿部建設 | 202.93 | 61.38 | 済 |
| 8-5 | AtoZプランニング | 206.39 | 62.43 | 済 |
| 8-6 | AtoZプランニング | 237.11 | 71.86 | 済 |
| 8-7 | エイト | 200.72 | 60.71 | 済 |
| 8-8 | アシストハクユウ不動産 | 201.18 | 60.85 | 済 |
| 8-9 | アイフルホーム中津店(フォア・フロント) | 202.27 | 61.18 | 済 |
| 8-10 | マークス(トップインターナショナル) | 202.42 | 61.23 | 済 |
| 8-11 | 積水ハウス | 208.22 | 62.98 | 済 |
| 8-12 | トヨタホームつくし | 206.86 | 62.57 | 済 |
物件概要
| 事業名称 | 名称「コモンパーク上毛彩葉(いろは)」 |
| 所在地 | 福岡県築上郡上毛町大字宇野1123番地4他 |
| 交通 | 乗合タクシー「上宇野バス停」徒歩3分 |
| 開発総面積 | 26,857.05平方メートル(8,124.25坪) |
| 法令による開発認可番号 | 24都第1号-175(平成25年3月11日) |
| 土地売主(事業主) | 上毛町 |
| 土地販売代理・建物請負 | ※別ページ掲載各ハウスメーカーとなります |
| 総区画数 | 77区画 |
| 区画面積 | 190.81平方メートル~256.51平方メートル※1区画あたり |
| 区域区分 | 準都市計画区域内 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 高さ制限 | 10メートル以下 |
| 壁面後退 | 2.0メートル以上、1.5メートル以上 |
| 事業施行(宅地造成)期間 | 平成25年3月11日造成着工~平成25年10月中旬完成 |
| 供給施設 | 上水道:上毛町簡易水道、下水道:個別浄化槽、電気:九州電力株式会社、ガス:個別プロパン、雑排水:個別浄化槽、雨水:側溝 |
| 道路 | 団地内道路:幅員6.0メートル以上、外周道路:幅員2.5~4.0メートル |
| 管理組合基金 | 一区画:30,000円 |
| 管理組合費 | 一区画:月1,500円 |
| 上毛町簡易水道給水装置新設設計審査手数料 | 500円 |
| まちづくりガイドライン | 「コモンパーク上毛彩葉(いろは)」には、管理組合規約とまちづくりガイドラインが定められています。※上毛町の「コモンパーク上毛彩葉(いろは)」に住んでいただく上で、宇野東区自治会規約等がございますので詳しくは上毛町までお問い合わせください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画開発課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3112
ファックス番号:0979-72-4664

更新日:2025年04月01日