部活動の成績
年月日 | 成績 | |||||||||||||||||||||||||||
昭和57年8月26日 | 全国中学校軟式庭球大会(女子)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
昭和60年8月24日 | 全国中学校軟式庭球大会(女子)第3位 | |||||||||||||||||||||||||||
平成1年8月25日 | 全国中学校軟式庭球大会(女子団体)ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||
平成7年8月20日 | バレーボール部全国大会(茨城県霞ヶ浦) | |||||||||||||||||||||||||||
平成16年8月22日 | バレーボール部全国大会 ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||
平成17年8月25日 | バレーボール部全国大会(三重県伊勢市) | |||||||||||||||||||||||||||
平成18年8月26日 | バレーボール部全国大会 準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
平成19年8月23日 | バレーボール部全国大会 | |||||||||||||||||||||||||||
平成21年8月25日 | バレーボール部全国大会 | |||||||||||||||||||||||||||
平成24年8月20日 | バレーボール部全国大会 3位 | |||||||||||||||||||||||||||
平成25年8月20日 | バレーボール部全国大会 8位 | |||||||||||||||||||||||||||
平成26年7月29日~30日 | 第58回福岡県中学校ソフトテニス大会(男子団体、女子団体ベスト8) | |||||||||||||||||||||||||||
平成26年7月30日~31日 | 第61回福岡県中学校卓球大会(女子団体ベスト8) | |||||||||||||||||||||||||||
平成26年8月11日~31日 | 第66回福岡県中学校バレーボール大会(女子準優勝) | |||||||||||||||||||||||||||
平成26年8月22日~25日 | 第47回九州中学校バレーボール競技大会(大分大会)(女子優勝) | |||||||||||||||||||||||||||
平成27年1月24日~25日 | 第33回福岡県中学校バレーボール大会新人大会(女子優勝) | |||||||||||||||||||||||||||
平成27年1月31日 | 第61回福岡県中学校卓球新人大会(女子団体ベスト8) | |||||||||||||||||||||||||||
平成27年3月27日~29日 | 第32回九州中学校バレーボール選抜優勝大会(H26アシックスカップ)(女子優勝) | |||||||||||||||||||||||||||
平成27年7月29日~30日 | 第67回福岡県中学校バレーボール大会(女子優勝) | |||||||||||||||||||||||||||
平成27年8月6日~8日 | 第48回九州中学校バレーボール競技大会(福岡大会)(女子優勝) | |||||||||||||||||||||||||||
平成27年8月21日~24日 | 第45回全国中学校バレーボール選手権大会(北海道大会)(女子3位) | |||||||||||||||||||||||||||
平成28年1月30日 | 第33回福岡県中学校卓球新人大会(女子団体ベスト8) | |||||||||||||||||||||||||||
平成28年1月30日~31日 | 第34回福岡県中学校バレーボール新人大会(女子)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
平成28年3月26日~28日 | 第33回九州中学校バレーボール選抜優勝大会(平成27年度アシックスカップ)3位 | |||||||||||||||||||||||||||
平成28年7月30日 | 第60回福岡県中学校ソフトテニス大会(男子団体)3位 | |||||||||||||||||||||||||||
平成28年7月30日~31日 | 第63回福岡県中学校卓球大会(女子団体)3位 | |||||||||||||||||||||||||||
平成28年7月31日~8月1日 | 第68回福岡県中学校バレーボール大会(女子)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
平成28年8月9日~8月11日 | 第49回九州中学校バレーボール競技大会(福岡大会)(女子)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
平成28年8月9日~8月11日 | 第46回全国中学校バレーボール選手権大会(北海道大会)(女子)ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||
平成29年1月21日~22日 | 第35回福岡県中学校バレーボール新人大会(女子)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
平成29年1月28日 | 第34回福岡県中学校卓球新人大会(女子団体)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
平成29年3月26日~28日 | 第34回九州中学校バレーボール選抜優勝大会(平成28年度アシックスカップ)ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||
平成29年7月29日~7月30日 | 第69回福岡県中学校バレーボール大会(女子)優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
平成29年8月7日 | 第50回九州中学校バレーボール競技大会(鹿児島大会)(女子)ベスト4 | |||||||||||||||||||||||||||
平成29年8月22日~8月25日 | 第47回全国中学校バレーボール選手権大会(熊本大会)(女子)3位 | |||||||||||||||||||||||||||
平成30年1月22日 | 第34回福岡県中学校バレーボール新人大会(女子)優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
平成30年8月8日~8月9日 | 第51回九州中学校バレーボール競技大会(鹿児島大会)(女子)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
平成30年8月21日~8月24日 | 第48回全国中学校バレーボール選手権大会(島根大会)(女子)ベスト16 | |||||||||||||||||||||||||||
平成30年12月8日 | 平成30年度福岡県総合卓球選手権大会(女子団体)3位 | |||||||||||||||||||||||||||
平成31年1月21日~1月22日 | 第35回福岡県中学校バレーボール新人大会(女子)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
平成31年2月2日 | 第35回福岡県中学校卓球新人大会(女子団体)3位 | |||||||||||||||||||||||||||
令和元年7月29日 | 第71回福岡県中学校総合卓球大会(女子)3位 | |||||||||||||||||||||||||||
令和元年7月30日~31日 | 第71回福岡県中学校バレーボール大会(女子)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和元年12月8日 | 令和元年度福岡県総合卓球選手権大会(女子団体)3位 | |||||||||||||||||||||||||||
令和2年1月25日~26日 | 第38回福岡県中学校バレーボール新人大会(女子)3位 | |||||||||||||||||||||||||||
令和2年2月1日 | 第36回福岡県中学校卓球新人大会(女子団体)優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和2年2月23日 | 第20回全九州卓球選手権大会・中学生の部(女子団体)3位 | |||||||||||||||||||||||||||
令和2年12月20日 | 令和2年度福岡県総合卓球選手権大会(中学校女子団体)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和3年1月30日 | 第37回福岡県中学校卓球新人大会(女子団体)優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和3年4月17日 | 第6回九州中学校選抜卓球大会(女子団体)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和4年1月22日~23日 | 第40回福岡県中学校新人バレーボール大会(女子)優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和4年1月30日 | 第38回福岡県中学校新人卓球大会(女子団体)優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和4年3月26日~28日 | 第39回九州中学校バレーボール選抜大会(女子)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和4年7月28日~29日 | 第74回福岡県中学校バレーボール大会(女子)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和4年7月29日 | 第69回福岡県中学校卓球大会(女子団体)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和5年1月15日 | 第39回福岡県中学校新人卓球大会(女子団体)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和5年7月31日 | 第70回福岡県中学校卓球大会(女子団体)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和5年8月4日 | 第52回九州中学校卓球大会(女子団体)準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和5年8月23日~24日 | 第54回全国中学校卓球大会(女子団体)ベスト13 | |||||||||||||||||||||||||||
令和6年2月3日 | 第40回福岡県中学校新人卓球大会(女子団体)優勝 | |||||||||||||||||||||||||||
令和6年2月17日 | 第24回全九州卓球選手権大会(女子団体)3位 |
この記事に関するお問い合わせ先
教務課(教育委員会)
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3165
ファックス番号:0979-84-8021
更新日:2024年05月23日