平成27年度決算に基づく財務書類4表を公開します。
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新
財政状況をより分かりやすく町民の皆さんに御理解いただけるよう、総務省の作成基準(総務省方式改訂モデル)により平成27年度決算に基づく上毛町一般会計及び特別会計の連結財務書類4表(貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書)を作成しましたので、公表します。
解説付きを閲覧される方は、下記のファイル名をクリックしてください。
財務書類 [PDFファイル]
貸借対照表(平成28年3月31日現在)
資産の部 | 金 額(千円) | 負債の部 | 金 額(千円) |
1.公共資産 | 23,866,064 | 1.負債の部 | 5,314,338 |
(1)有形固定資産 | 22,851,821 | (1)地方債 | 4,218,134 |
(2)売却可能資産 | 1,014,243 | (2)退職手当引当金 | 109,624 |
2.投資等 | 4,310,609 | 2.流動負債 | 488,063 |
(1)投資及び出資金 | 283,512 | (1)翌年度償還地方債 | 442,988 |
(2)貸付金 | 127,889 | (2)賞与引当金 | 45,075 |
(3)基金等 | 3,821,677 | ||
(4)長期延滞債権 | 87,386 | 負債合計 | 5,802,401 |
純資産の部 | 金額 | ||
3.流動資産 | 4,562,471 | ||
(1)財調・減債基金 | 4,172,643 | 純資産合計 | 26,936,743 |
(2)歳計現金 | 369,626 | ||
(3)未収金 | 20,202 | ||
資産合計 | 32,739,144 | 負債及び純資産合計 | 32,739,144 |
行政コスト計算書
金 額(千円) | |
1.人にかかる経費 | 769,940 |
(1)職員給料 | 692,235 |
(2)退職給付費用 | 32,630 |
(3)賞与給付費用 | 45,075 |
2.物にかかる経費 | 1,789,579 |
(1)物件費 | 777,954 |
(2)維持補修費 | 52,674 |
(3)減価償却費 | 958,951 |
3.移転支出的な経費 | 2,742,397 |
(1)社会保障給付費 | 1,461,844 |
(2)補助金等 | 985,073 |
(3)他会計・他団体への支出額 | 295,480 |
4.その他の経費 | 104,987 |
(1)地方債償還利子 | 77,178 |
(2)その他 | 27,809 |
経常経費合計 | 5,406,903 |
経常収益( 使用料・手数料・分担金・保険料等 ) | 1,049,162 |
純経常行政経費( 経常経費 - 経常収益 ) | 4,357,741 |
純資産変動計算書(平成27年4月1日から平成28年3月31日)
金 額(千円) | |
前年度末純資産残高 | 26,674,189 |
1.純経常行政経費 | △ 4,357,741 |
2.一般財源 | 3,529,421 |
(1)地方税 | 778,966 |
(2)地方交付税 | 2,487,817 |
(3)その他 | 262,638 |
3.補助金等受入 | 1,037,533 |
4.資産評価差額 | 55,178 |
この年度末純資産残高 | 26,936,743 |
資金収支計算書
金 額(千円) | |
1.経常的収支 日常の行政活動に必要な人件費、物件費等の支出と、その 財源である地方交付税、税金、使用料等との収支額 | 1,775,413 |
2.資本的収支 公共資産の整備等による支出と、その財源となる補助金、 借入金、基金等との収支額 | △ 388,523 |
3.財務的収支出資金、貸付金、借入金の返済等による支出と、その財源と なる補助金、貸付金回収元金等との収支額 | △ 1,348,333 |
この年度資金収支額 | 38,557 |
前年度末資金残高 | 331,069 |
この年度末資金残高 | 369,626 |